TONER HP 103A W1103A N.S.L 1000
s/ 74.18
Toner HP 105A W1105A L.J. 107A Black
s/ 234.60
TONER HP 85A CE285A L.J. P1102 NEGRO 1600PG
s/ 276.00
Toner Xerox 106R03585 Para B400/B405 24,600 PÁGs
s/ 776.25
IMPRESORAS
TAMBOR
DRUM
CINTAS MATRICIALES
US$ 250.00
s/ 862.50
ENVIO A TODO LIMA
ENVIO A PROVINCIA
RETIRO EN TIENDA
1 AÑO DE GARANTIA
Impresora ricoh sp 3710dn nuevo blanco y negro
| Ciclo máximo de trabajo | 35,000 impresiones |
| Capacidad máxima de papel | 550 hojas |
| Tipos de papel admitidos | Delgado, Normal, Grueso, Reciclado, Coloreado, Especial, Membrete, Preimpreso, Enlace *, Cartulina *, Etiqueta *, Sobre ** |
| * Bandeja 1 y derivación solamente | ** Sólo en bandeja especial |
| Recuperación del modo de suspensión | 8.8 segundos |
| Capacidad de papel estándar | 1 bandeja para 250 hojas + bandeja de desvío para 50 hojas |
| Velocidad en blanco y negro | 34 ppm |
| Estado ENERGY STAR | Certificado |
| Peso | 28.7 lbs. (13kg) |
| Optional Paper Capacity | Unidad de alimentación de papel para 250 hojas |
| Color / negro y blanco | Blanco y negro |
| Capacidad de salida | 125 hojas (boca abajo) |
| Volumen mensual máximo | Hasta 5,800 impresiones |
| Primera velocidad de impresión | 7.1 segundos |
| Consumo típico de energía (TEC) | 1.32 kWh/semana |
| El consumo de energía | 0.66W |
| Tecnología | Láser |
| Duplexado | Automática (estándar) |
| Resolución de impresión | 1200 x 1200, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi |
| Funcionamiento | 960W |
| requerimientos de energía | 120-127V, 60Hz, 7.7A |
| Dimensiones | A x P x H |
| Pesos de papel admitidos | 14.6″ x 15.4″ x 10.3″ (370 x 392 x 262mm) |
| Bandeja estándar | 14 – 43 lb Bono / índice de 90 lb (52 – 162 g / m2) |
| Bandeja especial | 14 – 43 lb Bond / índice de 90 lb (52 – 162 g / m2) |
| Impresión dúplex | 16 – 28 lb Bond / índice de 58 lb (60 – 105 g / m2) |
| Tipo de tóner | Seco de un solo componente |
| Configuración | Escritorio |
| Especificaciones del controlador | Soporte de fuente |
| PCL | 55 fuentes |
| PS3 | 35 fuentes |
| Soporte de impresión móvil | RICOH SmartDeviceConnector, AirPrint®, Mopria®, Google Cloud Print™ |
| Interfaces estándar | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T |
| Velocidad del procesador | 350 MHz |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008 (SP2 o posterior), 2008R2, 2012 / 2012R2, 2016 |
| Mac OS | 10.10 o posterior |
| Linux | Ubuntu 16.04LTS, Ubuntu 16.10, openSUSE 13.1, openSUSE 3.2, Red Hat Enterprise Linux 6, 7 |
| Características de seguridad | IPSec, Locked Print, SNMPv2 support, WEP |
| Memoria Estándar / Máxima | RAM de 128 MB |
| Lenguajes / controladores de la impresora | PCL6, PCL5e, emulación PS3 (solo soporte de Windows) |
| Interfaces opcionales | Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) |
| Network Protocols | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP |
| Características de la impresora | Clasificar, Dithering, Dúplex, No imprimir páginas en blanco, Portada, Diseño (N-Up), Impresión bloqueada (PCL solamente), Espejo de imagen (solo PS3), Reducir / Ampliar, Rotar Imprimir (PCL solamente), Impresión de muestra (PCL solamente), ahorro de tóner, filigranas |
Debes acceder para publicar una valoración.
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.